Listado preparado por "Business Intelligence fácil" a partir de la información del INE y de Google Maps      
Más información en: htttp://www.businessintelligence.info            
Comunidad Provincia Población Latitud Longitud Altitud Habitantes Hombres Mujeres
Andalucía Almería Abla 37,14114 -2,780104 871,1684 1504 783 721
Andalucía Almería Abrucena 37,13305 -2,797098 976,9387 1341 682 659
Andalucía Almería Adra 36,74807 -3,022522 10,97898 24373 12338 12035
Andalucía Almería Albánchez 37,2871 -2,181163 481,3123 815 422 393
Andalucía Almería Alboloduy 37,03319 -2,62175 388,4346 674 334 340
Andalucía Almería Albox 37,38979 -2,147483 426,4268 11178 5731 5447
Andalucía Almería Alcolea 36,97449 -2,961038 744,6956 908 486 422
Andalucía Almería Alcóntar 37,33585 -2,596944 955,1331 603 315 288
Andalucía Almería Alcudia de Monteagud 37,23598 -2,266174 1018,354 141 74 67
Andalucía Almería Alhabia 36,9893 -2,587667 288,056 724 363 361
Andalucía Almería Alhama de Almería 36,95742 -2,570075 523,1963 3779 1906 1873
Andalucía Almería Alicún 36,9663 -2,601994 420,4872 254 130 124
Andalucía Almería Almería 36,84016 -2,467922 27,00703 188810 92396 96414
Andalucía Almería Almócita 37,00236 -2,790071 831,1343 167 83 84
Andalucía Almería Alsodux 37,002 -2,594579 312,0394 155 86 69
Andalucía Almería Antas 37,24516 -1,917543 107,2613 3403 1724 1679
Andalucía Almería Arboleas 37,35025 -2,074867 288,0828 4527 2281 2246
Andalucía Almería Armuña de Almanzora 37,34969 -2,411396 625,5285 335 165 170
Andalucía Almería Bacares 37,26083 -2,454761 1202,631 280 148 132
Andalucía Almería Bayárcal 37,03116 -2,996469 1271,166 306 165 141
Andalucía Almería Bayarque 37,33091 -2,43566 816,2208 230 122 108
Andalucía Almería Bédar 37,18964 -1,981898 391,56 1014 517 497
Andalucía Almería Beires 37,012 -2,790928 919,2347 126 64 62
Andalucía Almería Benahadux 36,92587 -2,455683 113,9746 3940 1968 1972
Andalucía Almería Benitagla 37,23124 -2,239107 945,0856 88 51 37
Andalucía Almería Benizalón 37,21175 -2,241685 933,7475 286 145 141
Andalucía Almería Bentarique 36,98652 -2,61942 319,8048 272 150 122
Andalucía Almería Berja 36,84644 -2,949425 340,7863 15035 7542 7493
Andalucía Almería Canjáyar 37,00973 -2,739681 607,9745 1506 768 738
Andalucía Almería Cantoria 37,35259 -2,193626 388,6553 4016 2057 1959
Andalucía Almería Carboneras 36,99659 -1,895012 6,721787 7964 4122 3842
Andalucía Almería Castro de Filabres 37,18464 -2,439524 943,7071 161 83 78
Andalucía Almería Chercos 37,26633 -2,257897 789,6791 295 148 147
Andalucía Almería Chirivel 37,5956 -2,264839 1039,713 1854 928 926
Andalucía Almería Cóbdar 37,26199 -2,210223 606,9962 188 99 89
Andalucía Almería Cuevas del Almanzora 37,29709 -1,881476 97,29103 13025 6819 6206
Andalucía Almería Dalías 36,82121 -2,870697 415,9644 3958 1957 2001
Andalucía Almería Ejido (El) 36,77506 -2,812738 80 84227 47263 36964
Andalucía Almería Enix 36,87704 -2,602107 720,6339 484 271 213
Andalucía Almería Felix 36,86892 -2,657921 822,4271 654 349 305
Andalucía Almería Fiñana 37,17101 -2,840678 950,4163 2424 1217 1207
Andalucía Almería Fines 37,35888 -2,262964 448,7018 2378 1259 1119
Andalucía Almería Fondón 36,97942 -2,858356 858,4697 991 505 486
Andalucía Almería Gádor 36,95393 -2,492936 169,0004 3244 1700 1544
Andalucía Almería Gallardos (Los) 37,16948 -1,940099 113,9905 3752 1940 1812
Andalucía Almería Garrucha 37,17925 -1,821901 2,56615 8626 4496 4130
Andalucía Almería Gérgal 37,1207 -2,538305 750,5009 1107 573 534
Andalucía Almería Huécija 36,96788 -2,611436 410,0447 539 267 272
Andalucía Almería Huércal-Overa 37,39063 -1,943684 284,6117 17645 8800 8845
Andalucía Almería Huércal de Almería 36,88415 -2,435978 72,52909 14937 7623 7314
Andalucía Almería Illar 36,98504 -2,639302 428,1185 436 232 204
Andalucía Almería Instinción 36,99316 -2,659945 434,57 493 233 260
Andalucía Almería Laroya 37,29667 -2,329601 854,0873 149 83 66
Andalucía Almería Láujar de Andarax 36,99384 -2,88922 910,9894 1796 890 906
Andalucía Almería Líjar 37,29527 -2,219928 593,4965 507 270 237
Andalucía Almería Lubrín 37,21585 -2,067055 521,5203 1751 866 885
Andalucía Almería Lucainena de las Torres 37,04179 -2,200706 533,8752 690 386 304
Andalucía Almería Lúcar 37,39965 -2,427074 901,753 872 435 437
Andalucía Almería Macael 37,33229 -2,304892 538,7327 6168 3174 2994
Andalucía Almería María 37,7111 -2,165795 1196,435 1464 735 729
Andalucía Almería Mojácar 37,13995 -1,851328 165,0597 7581 3822 3759
Andalucía Almería Mojonera (La) 36,75254 -2,688159 41,25403 8301 4512 3789
Andalucía Almería Nacimiento 37,10497 -2,64774 596,8992 482 254 228
Andalucía Almería Níjar 36,96576 -2,20651 353,1248 26516 14653 11863
Andalucía Almería Ohanes 37,03723 -2,745168 953,4253 776 382 394
Andalucía Almería Olula de Castro 37,17611 -2,476297 1054,839 207 106 101
Andalucía Almería Olula del Río 37,35212 -2,298121 486,5961 6699 3466 3233
Andalucía Almería Oria 37,48503 -2,295018 1038,982 2898 1519 1379
Andalucía Almería Padules 36,99884 -2,773482 745,1029 491 248 243
Andalucía Almería Partaloa 37,40604 -2,226434 548,585 872 437 435
Andalucía Almería Paterna del Río 37,02088 -2,953087 1201,81 448 250 198
Andalucía Almería Pechina 36,91667 -2,440625 107,5108 3690 1873 1817
Andalucía Almería Pulpí 37,41183 -1,745502 194,9947 8182 4363 3819
Andalucía Almería Purchena 37,34855 -2,36155 540,9984 1736 880 856
Andalucía Almería Rágol 36,99564 -2,680989 404,8323 361 179 182
Andalucía Almería Rioja 36,94406 -2,462424 133,2092 1389 702 687
Andalucía Almería Roquetas de Mar 36,76427 -2,614935 11,84886 82665 43095 39570
Andalucía Almería Santa Cruz de Marchena 37,0172 -2,603768 328,9739 232 119 113
Andalucía Almería Santa Fe de Mondújar 36,97506 -2,530279 210,5975 485 246 239
Andalucía Almería Senés 37,20457 -2,347544 1007,387 354 182 172
Andalucía Almería Serón 37,34361 -2,508077 800,137 2385 1192 1193
Andalucía Almería Sierro 37,32348 -2,398526 721,0729 451 226 225
Andalucía Almería Somontín 37,39139 -2,389127 816,8105 529 268 261
Andalucía Almería Sorbas 37,09841 -2,126351 391,5779 2854 1492 1362
Andalucía Almería Suflí 37,3382 -2,389523 636,8499 279 146 133
Andalucía Almería Tabernas 37,04945 -2,392681 405,9641 3627 1877 1750
Andalucía Almería Taberno 37,46729 -2,076205 702,8022 1131 563 568
Andalucía Almería Tahal 37,22803 -2,28497 1008,582 446 237 209
Andalucía Almería Terque 36,98359 -2,597233 282,4351 457 229 228
Andalucía Almería Tíjola 37,34551 -2,439434 685,379 3985 2012 1973
Andalucía Almería Tres Villas (Las) 37,13334 -2,7 693,0934 656 349 307
Andalucía Almería Turre 37,15225 -1,894899 49,41454 3626 1876 1750
Andalucía Almería Turrillas 37,03019 -2,264096 840,3381 224 126 98
Andalucía Almería Uleila del Campo 37,18548 -2,203801 629,6137 1015 527 488
Andalucía Almería Urrácal 37,39732 -2,36507 744,7553 354 170 184
Andalucía Almería Velefique 37,19375 -2,403687 937,5716 300 162 138
Andalucía Almería Vélez-Blanco 37,69095 -2,095682 1072,432 2259 1184 1075
Andalucía Almería Vélez-Rubio 37,64802 -2,074232 842,2859 7150 3490 3660
Andalucía Almería Vera 37,24686 -1,868238 102,0657 13985 7182 6803
Andalucía Almería Viator 36,88963 -2,426541 74,79173 4860 2448 2412
Andalucía Almería Vícar 36,83145 -2,642515 276,2602 22853 12114 10739
Andalucía Almería Zurgena 37,34265 -2,039607 248,1582 3066 1518 1548
Andalucía Cádiz Alcalá de los Gazules 36,46045 -5,723718 158,3963 5619 2852 2767
Andalucía Cádiz Alcalá del Valle 36,90491 -5,173237 623,3366 5300 2697 2603
Andalucía Cádiz Algar 36,65533 -5,657418 213,0833 1544 802 742
Andalucía Cádiz Algeciras 36,12978 -5,447698 22,40544 116209 57582 58627
Andalucía Cádiz Algodonales 36,88092 -5,405773 370,124 5732 2916 2816
Andalucía Cádiz Arcos de la Frontera 36,75078 -5,812395 139,2057 31210 15642 15568
Andalucía Cádiz Barbate 36,19282 -5,918903 15,97273 22912 11447 11465
Andalucía Cádiz Barrios (Los) 36,18539 -5,492747 25,33697 22311 11258 11053
Andalucía Cádiz Benalup-Casas Viejas 36,34284 -5,8094 75,25459 7151 3618 3533
Andalucía Cádiz Benaocaz 36,69952 -5,421263 792,0704 731 373 358
Andalucía Cádiz Bornos 36,81459 -5,743362 153,5913 8134 4047 4087
Andalucía Cádiz Bosque (El) 36,75752 -5,506988 273,1861 2102 1090 1012
Andalucía Cádiz Cádiz 36,52969 -6,292657 15,42415 126766 60289 66477
Andalucía Cádiz Castellar de la Frontera 36,28621 -5,419937 30,78278 3161 1601 1560
Andalucía Cádiz Chiclana de la Frontera 36,41915 -6,149412 13,2455 77293 39050 38243
Andalucía Cádiz Chipiona 36,7408 -6,43587 11,72497 18583 9307 9276
Andalucía Cádiz Conil de la Frontera 36,27675 -6,088436 33,70992 20984 10628 10356
Andalucía Cádiz Espera 36,87319 -5,806213 147,471 4003 1999 2004
Andalucía Cádiz Gastor (El) 36,85509 -5,323623 600,3022 1859 975 884
Andalucía Cádiz Grazalema 36,75837 -5,366071 830,5287 2205 1141 1064
Andalucía Cádiz Jerez de la Frontera 36,68656 -6,137173 55,74849 207532 101542 105990
Andalucía Cádiz Jimena de la Frontera 36,43404 -5,453479 131,443 10431 5399 5032
Andalucía Cádiz Línea de la Concepción (La) 36,16118 -5,348256 10,4049 64595 31947 32648
Andalucía Cádiz Medina-Sidonia 36,46768 -5,927894 246,0372 11683 6010 5673
Andalucía Cádiz Olvera 36,93525 -5,267688 606,7288 8589 4244 4345
Andalucía Cádiz Paterna de Rivera 36,52333 -5,866053 125,9705 5610 2875 2735
Andalucía Cádiz Prado del Rey 36,78968 -5,555545 423,1529 5956 2971 2985
Andalucía Cádiz Puerto de Santa María (El) 36,59695 -6,227526 14,76373 87696 43320 44376
Andalucía Cádiz Puerto Real 36,52912 -6,191895 11,78617 40183 20271 19912
Andalucía Cádiz Puerto Serrano 36,92159 -5,545621 162,2749 7116 3621 3495
Andalucía Cádiz Rota 36,61699 -6,358202 14,28653 28516 14300 14216
Andalucía Cádiz San Fernando 36,46572 -6,196626 21,14313 96366 47536 48830
Andalucía Cádiz San José del Valle 36,60554 -5,798952 142,0624 4403 2241 2162
Andalucía Cádiz San Roque 36,20975 -5,384572 106,1072 29249 14793 14456
Andalucía Cádiz Sanlúcar de Barrameda 36,77882 -6,354198 11,0011 65805 32843 32962
Andalucía Cádiz Setenil de las Bodegas 36,86406 -5,181413 555,0465 2977 1532 1445
Andalucía Cádiz Tarifa 36,01271 -5,602954 14,66109 17793 9079 8714
Andalucía Cádiz Torre Alháquime 36,91553 -5,234736 471,3644 849 436 413
Andalucía Cádiz Trebujena 36,86951 -6,176695 72,16942 6966 3535 3431
Andalucía Cádiz Ubrique 36,67771 -5,446557 326,7233 16979 8362 8617
Andalucía Cádiz Vejer de la Frontera 36,25331 -5,962856 178,6806 12973 6548 6425
Andalucía Cádiz Villaluenga del Rosario 36,69587 -5,388137 874,9724 479 251 228
Andalucía Cádiz Villamartín 36,86132 -5,641834 167,8091 12526 6245 6281
Andalucía Cádiz Zahara 36,84053 -5,390547 507,4048 1513 769 744
Andalucía Córdoba Adamuz 38,02736 -4,524873 245,2438 4419 2267 2152
Andalucía Córdoba Aguilar de la Frontera 37,51503 -4,656057 374,5963 13746 6891 6855
Andalucía Córdoba Alcaracejos 38,38823 -4,967684 611,311 1528 757 771
Andalucía Córdoba Almedinilla 37,439 -4,091205 643,6762 2522 1282 1240
Andalucía Córdoba Almodóvar del Río 37,80959 -5,019958 119,838 7839 3935 3904
Andalucía Córdoba Añora 38,41099 -4,897461 629,9739 1534 765 769
Andalucía Córdoba Baena 37,61441 -4,326089 432,8641 20915 10589 10326
Andalucía Córdoba Belalcázar 38,57843 -5,167119 492,9109 3466 1663 1803
Andalucía Córdoba Belmez 38,27234 -5,208753 530,0388 3246 1574 1672
Andalucía Córdoba Benamejí 37,26732 -4,540418 458,9315 5146 2563 2583
Andalucía Córdoba Blázquez (Los) 38,4065 -5,438988 594,3582 738 388 350
Andalucía Córdoba Bujalance 37,89657 -4,383588 345,5078 7889 3911 3978
Andalucía Córdoba Cabra 37,47437 -4,425931 503,6198 21352 10482 10870
Andalucía Córdoba Cañete de las Torres 37,86741 -4,318819 320,6117 3144 1598 1546
Andalucía Córdoba Carcabuey 37,44359 -4,273436 628,2857 2738 1380 1358
Andalucía Córdoba Cardeña 38,27047 -4,32373 747,5234 1695 849 846
Andalucía Córdoba Carlota (La) 37,67361 -4,932553 215,4566 13182 6616 6566
Andalucía Córdoba Carpio (El) 37,94054 -4,498775 180,5471 4605 2279 2326
Andalucía Córdoba Castro del Río 37,68864 -4,481579 229,5285 8114 4027 4087
Andalucía Córdoba Conquista 38,40844 -4,500968 597,3675 484 229 255
Andalucía Córdoba Córdoba 37,88473 -4,779152 131,9102 328428 158233 170195
Andalucía Córdoba Doña Mencía 37,55457 -4,357603 598,4364 5044 2483 2561
Andalucía Córdoba Dos Torres 38,44524 -4,894932 589,4772 2570 1264 1306
Andalucía Córdoba Encinas Reales 37,27488 -4,489717 446,9231 2414 1185 1229
Andalucía Córdoba Espejo 37,68211 -4,552363 391,4622 3649 1834 1815
Andalucía Córdoba Espiel 38,18865 -5,018202 548,5708 2481 1245 1236
Andalucía Córdoba Fernán-Núñez 37,67226 -4,723994 310,7925 9701 4852 4849
Andalucía Córdoba Fuente-Tójar 37,51163 -4,148019 589,3212 780 373 407
Andalucía Córdoba Fuente la Lancha 38,42257 -5,048906 559,9954 375 190 185
Andalucía Córdoba Fuente Obejuna 38,26675 -5,419834 622,7498 5269 2683 2586
Andalucía Córdoba Fuente Palmera 37,70319 -5,103904 160,0771 10788 5437 5351
Andalucía Córdoba Granjuela (La) 38,3711 -5,351436 554,3214 508 258 250
Andalucía Córdoba Guadalcázar 37,75755 -4,94463 161,6661 1519 756 763
Andalucía Córdoba Guijo (El) 38,49629 -4,782716 565,6235 413 212 201
Andalucía Córdoba Hinojosa del Duque 38,50099 -5,148333 551,713 7407 3587 3820
Andalucía Córdoba Hornachuelos 37,83084 -5,242984 177,4551 4684 2374 2310
Andalucía Córdoba Iznájar 37,25726 -4,308423 519,9057 4740 2356 2384
Andalucía Córdoba Lucena 37,40873 -4,485598 494,1765 42248 21082 21166
Andalucía Córdoba Luque 37,55932 -4,276523 662,4076 3273 1665 1608
Andalucía Córdoba Montalbán de Córdoba 37,58292 -4,749699 277,8563 4591 2327 2264
Andalucía Córdoba Montemayor 37,64862 -4,698889 386,187 4073 2040 2033
Andalucía Córdoba Montilla 37,58963 -4,638313 385,7791 23840 11822 12018
Andalucía Córdoba Montoro 38,02617 -4,381874 201,329 9917 4901 5016
Andalucía Córdoba Monturque 37,47332 -4,581713 376,9995 2021 1003 1018
Andalucía Córdoba Moriles 37,43526 -4,608767 379,1501 3966 1972 1994
Andalucía Córdoba Nueva Carteya 37,58566 -4,467291 444,7657 5679 2871 2808
Andalucía Córdoba Obejo 38,13433 -4,800506 692,8661 1872 958 914
Andalucía Córdoba Palenciana 37,2492 -4,583651 396,5208 1591 795 796
Andalucía Córdoba Palma del Río 37,70163 -5,283767 60,91507 21588 10812 10776
Andalucía Córdoba Pedro Abad 37,96708 -4,457226 163,2774 2980 1510 1470
Andalucía Córdoba Pedroche 38,42873 -4,763438 623,1253 1670 824 846
Andalucía Córdoba Peñarroya-Pueblonuevo 38,30304 -5,272851 541,6902 11883 5741 6142
Andalucía Córdoba Posadas 37,80041 -5,107038 88,41434 7558 3765 3793
Andalucía Córdoba Pozoblanco 38,37742 -4,848376 652,3784 17669 8671 8998
Andalucía Córdoba Priego de Córdoba 37,4389 -4,194839 657,6609 23513 11576 11937
Andalucía Córdoba Puente Genil 37,39051 -4,770465 219,0715 30033 14927 15106
Andalucía Córdoba Rambla (La) 37,60816 -4,741319 331,6505 7601 3828 3773
Andalucía Córdoba Rute 37,32587 -4,371301 632,5386 10559 5276 5283
Andalucía Córdoba San Sebastián de los Ballesteros 37,65493 -4,824157 306,4553 829 425 404
Andalucía Córdoba Santa Eufemia 38,59544 -4,902765 547,0313 959 487 472
Andalucía Córdoba Santaella 37,56627 -4,845094 238,2158 6090 3077 3013
Andalucía Córdoba Torrecampo 38,4751 -4,679456 576,4257 1300 632 668
Andalucía Córdoba Valenzuela 37,77508 -4,219841 341,0233 1313 653 660
Andalucía Córdoba Valsequillo 38,40498 -5,35168 578,0466 405 199 206
Andalucía Córdoba Victoria (La) 37,88327 -4,784959 122,8182 2197 1099 1098
Andalucía Córdoba Villa del Río 37,98227 -4,290878 164,0046 7425 3752 3673
Andalucía Córdoba Villafranca de Córdoba 37,96193 -4,545728 143,0544 4552 2332 2220
Andalucía Córdoba Villaharta 38,13951 -4,903052 578,8654 743 377 366
Andalucía Córdoba Villanueva de Córdoba 38,32279 -4,628341 728,5879 9663 4789 4874
Andalucía Córdoba Villanueva del Duque 38,39297 -5,000132 583,8452 1637 805 832
Andalucía Córdoba Villanueva del Rey 38,19965 -5,151443 556,6314 1204 606 598
Andalucía Córdoba Villaralto 38,45571 -4,984371 586,7803 1332 655 677
Andalucía Córdoba Villaviciosa de Córdoba 38,07598 -5,014214 699,2513 3558 1822 1736
Andalucía Córdoba Viso (El) 38,4827 -4,955392 578,6813 2810 1381 1429
Andalucía Córdoba Zuheros 37,54314 -4,316415 652,7948 784 401 383
Andalucía Granada Agrón 37,03058 -3,829724 1057,493 358 182 176
Andalucía Granada Alamedilla 37,58174 -3,244309 867,9614 721 364 357
Andalucía Granada Albolote 37,23085 -3,657415 650,2138 17089 8583 8506
Andalucía Granada Albondón 36,82729 -3,210813 894,4161 871 485 386
Andalucía Granada Albuñán 37,22719 -3,133893 1115,975 436 232 204
Andalucía Granada Albuñol 36,79125 -3,203485 247,2122 6704 3480 3224
Andalucía Granada Albuñuelas 36,9282 -3,631472 728,1844 1015 519 496
Andalucía Granada Aldeire 37,16264 -3,072488 1274,015 707 356 351
Andalucía Granada Alfacar 37,23657 -3,570654 915,6451 5401 2749 2652
Andalucía Granada Algarinejo 37,32492 -4,158846 596,2101 3705 1880 1825
Andalucía Granada Alhama de Granada 37,00252 -3,988389 890,953 6062 3171 2891
Andalucía Granada Alhendín 37,1076 -3,645584 736,6528 6298 3265 3033
Andalucía Granada Alicún de Ortega 37,60968 -3,137986 692,778 526 283 243
Andalucía Granada Almegíjar 36,90245 -3,299801 811,4709 392 202 190
Andalucía Granada Almuñécar 36,73454 -3,690736 24,01802 27696 13677 14019
Andalucía Granada Alpujarra de la Sierra 36,9815 -3,157129 1238,541 1153 599 554
Andalucía Granada Alquife 37,17983 -3,116288 1202,946 718 354 364
Andalucía Granada Arenas del Rey 36,95771 -3,894323 870,3409 2071 1084 987
Andalucía Granada Armilla 37,1401 -3,617981 671,618 21380 10836 10544
Andalucía Granada Atarfe 37,2229 -3,687416 604,92 15399 7787 7612
Andalucía Granada Baza 37,49065 -2,774473 850,2978 23359 11672 11687
Andalucía Granada Beas de Granada 37,21916 -3,481737 1068,34 1050 560 490
Andalucía Granada Beas de Guadix 37,2794 -3,205976 955,7032 378 196 182
Andalucía Granada Benalúa 37,3503 -3,16904 858,6871 3326 1657 1669
Andalucía Granada Benalúa de las Villas 37,42758 -3,683473 848,7814 1434 792 642
Andalucía Granada Benamaurel 37,60913 -2,699214 719,2347 2417 1217 1200
Andalucía Granada Bérchules 36,97672 -3,190379 1330,123 820 438 382
Andalucía Granada Bubión 36,94883 -3,356741 1298,578 358 187 171
Andalucía Granada Busquístar 36,93771 -3,294846 1160,204 311 172 139
Andalucía Granada Cacín 37,05995 -3,91689 701,9979 633 317 316
Andalucía Granada Cádiar 36,94673 -3,180546 926,387 1634 859 775
Andalucía Granada Cájar 37,13422 -3,570618 730,5661 4596 2227 2369
Andalucía Granada Calahorra (La) 37,18137 -3,064513 1198,746 800 408 392
Andalucía Granada Calicasas 37,27329 -3,6182 764,5505 564 279 285
Andalucía Granada Campotéjar 37,48131 -3,616497 925,5419 1420 724 696
Andalucía Granada Cáñar 36,92661 -3,428235 1026,397 429 224 205
Andalucía Granada Caniles 37,43626 -2,722401 914,9191 4955 2502 2453
Andalucía Granada Capileira 36,96122 -3,358654 1444,893 554 281 273
Andalucía Granada Carataunas 36,92287 -3,408202 761,6864 192 94 98
Andalucía Granada Cástaras 36,93169 -3,253733 1021,059 268 146 122
Andalucía Granada Castilléjar 37,7147 -2,642967 770,9531 1584 785 799
Andalucía Granada Castril 37,79573 -2,779088 904,8172 2465 1254 1211
Andalucía Granada Cenes de la Vega 37,15931 -3,537524 746,4172 6501 3353 3148
Andalucía Granada Chauchina 37,20142 -3,77254 552,4158 4778 2396 2382
Andalucía Granada Chimeneas 37,13137 -3,823198 699,7101 1507 795 712
Andalucía Granada Churriana de la Vega 37,14777 -3,64595 657,35 12001 5989 6012
Andalucía Granada Cijuela 37,19989 -3,810801 539,7335 2857 1463 1394
Andalucía Granada Cogollos de Guadix 37,22443 -3,161336 1142,019 715 380 335
Andalucía Granada Cogollos de la Vega 37,27486 -3,572908 997,7243 2083 1066 1017
Andalucía Granada Colomera 37,37206 -3,71382 855,0217 1568 825 743
Andalucía Granada Cortes de Baza 37,65493 -2,769917 707,9819 2266 1128 1138
Andalucía Granada Cortes y Graena 37,30363 -3,218777 976,4355 1037 522 515
Andalucía Granada Cuevas del Campo 37,60847 -2,931033 832,7582 2077 1066 1011
Andalucía Granada Cúllar 37,58368 -2,576282 895,665 4766 2401 2365
Andalucía Granada Cúllar Vega 37,15327 -3,670436 643,1689 6658 3390 3268
Andalucía Granada Darro 37,35002 -3,292531 1115,744 1468 740 728
Andalucía Granada Dehesas de Guadix 37,58868 -3,102278 684,2996 504 242 262
Andalucía Granada Deifontes 37,32524 -3,594484 744,6108 2530 1288 1242
Andalucía Granada Diezma 37,32085 -3,331664 1227,448 816 427 389
Andalucía Granada Dílar 37,07499 -3,601624 878,0067 1728 868 860
Andalucía Granada Dólar 37,18004 -2,989589 1204,454 611 310 301
Andalucía Granada Dúdar 37,18567 -3,484442 812,0253 335 180 155
Andalucía Granada Dúrcal 36,98793 -3,56616 786,6514 7264 3664 3600
Andalucía Granada Escúzar 37,06251 -3,761499 873,6536 830 428 402
Andalucía Granada Ferreira 37,17229 -3,036083 1267,67 342 174 168
Andalucía Granada Fonelas 37,41344 -3,173344 785,6204 1118 563 555
Andalucía Granada Freila 37,52869 -2,906795 824,4169 1109 544 565
Andalucía Granada Fuente Vaqueros 37,21957 -3,783053 545,4914 4395 2204 2191
Andalucía Granada Gabias (Las) 37,135 -3,698333 703,1069 16369 8466 7903
Andalucía Granada Galera 37,74289 -2,551193 837,2482 1106 550 556
Andalucía Granada Gobernador 37,47737 -3,320455 1039,05 285 141 144
Andalucía Granada Gójar 37,10443 -3,606203 791,8748 5206 2700 2506
Andalucía Granada Gor 37,36952 -2,969444 1241,51 920 466 454
Andalucía Granada Gorafe 37,47902 -3,044275 847,6644 489 237 252
Andalucía Granada Granada 37,17649 -3,597929 697,486 234325 108745 125580
Andalucía Granada Guadahortuna 37,55655 -3,400713 968,3403 2057 1067 990
Andalucía Granada Guadix 37,3004 -3,134583 919,4025 20395 10132 10263
Andalucía Granada Guajares (Los) 36,84568 -3,61165 475,6051 1243 680 563
Andalucía Granada Gualchos 36,74357 -3,389869 335,95 4368 2315 2053
Andalucía Granada Güejar Sierra 37,15992 -3,438619 1098,16 2967 1576 1391
Andalucía Granada Güevéjar 37,25698 -3,597678 876,2341 2400 1227 1173
Andalucía Granada Huélago 37,4198 -3,260146 914,9307 391 206 185
Andalucía Granada Huéneja 37,17693 -2,948596 1155,85 1201 608 593
Andalucía Granada Huéscar 37,80949 -2,539663 959,9781 8232 4085 4147
Andalucía Granada Huétor de Santillán 37,21823 -3,517399 1019,823 1824 931 893
Andalucía Granada Huétor Tájar 37,19463 -4,047139 489 9953 5028 4925
Andalucía Granada Huétor Vega 37,15238 -3,575904 739,9867 11324 5699 5625
Andalucía Granada Illora 37,28843 -3,879782 775,8689 10440 5207 5233
Andalucía Granada Itrabo 36,79948 -3,638711 384,3103 1140 586 554
Andalucía Granada Iznalloz 37,3927 -3,527549 816,3354 7065 3613 3452
Andalucía Granada Jayena 36,94883 -3,822807 911,8392 1225 636 589
Andalucía Granada Jerez del Marquesado 37,18385 -3,159872 1237,271 1109 562 547
Andalucía Granada Jete 36,79732 -3,668151 134,2804 892 478 414
Andalucía Granada Jun 37,22064 -3,59443 763,6108 3241 1665 1576
Andalucía Granada Juviles 36,94825 -3,225788 1258,52 176 92 84
Andalucía Granada Láchar 37,19508 -3,834064 559,7148 3093 1550 1543
Andalucía Granada Lanjarón 36,91806 -3,480488 662,3086 3897 1929 1968
Andalucía Granada Lanteira 37,1689 -3,138551 1279,618 567 299 268
Andalucía Granada Lecrín 36,9477 -3,550382 705,3149 2322 1173 1149
Andalucía Granada Lentegí 36,8343 -3,674449 638,0128 333 170 163
Andalucía Granada Lobras 36,92786 -3,212306 917,7236 131 67 64
Andalucía Granada Loja 37,16884 -4,151471 456,7311 21574 10825 10749
Andalucía Granada Lugros 37,23069 -3,240909 1241,42 367 194 173
Andalucía Granada Lújar 36,78755 -3,401651 509,9037 468 252 216
Andalucía Granada Malahá (La) 37,10146 -3,722502 709,616 1812 934 878
Andalucía Granada Maracena 37,20568 -3,636805 649,4002 20815 10323 10492
Andalucía Granada Marchal 37,2962 -3,202323 926,4476 402 184 218
Andalucía Granada Moclín 37,34158 -3,786422 1061,082 4268 2122 2146
Andalucía Granada Molvízar 36,78689 -3,607518 239,2467 3273 1655 1618
Andalucía Granada Monachil 37,13209 -3,539469 811,2473 6967 3576 3391
Andalucía Granada Montefrío 37,32097 -4,011364 835,1361 6282 3150 3132
Andalucía Granada Montejícar 37,57196 -3,5047 1145,294 2481 1251 1230
Andalucía Granada Montillana 37,50127 -3,672423 1019,378 1304 678 626
Andalucía Granada Moraleda de Zafayona 37,16977 -3,965147 621,8634 3136 1597 1539
Andalucía Granada Morelábor 37,43111 -3,310278 1023,947 774 409 365
Andalucía Granada Motril 36,74467 -3,516718 41,48437 60279 29907 30372
Andalucía Granada Murtas 36,88737 -3,108971 1134,923 682 395 287
Andalucía Granada Nevada 37 -3,016667 792,3126 1174 601 573
Andalucía Granada Nigüelas 36,97741 -3,539319 927,8786 1100 544 556
Andalucía Granada Nívar 37,25794 -3,577918 1038,031 868 459 409
Andalucía Granada Ogíjares 37,11991 -3,607937 721,7737 13119 6610 6509
Andalucía Granada Orce 37,72141 -2,479451 932,2527 1333 699 634
Andalucía Granada Órgiva 36,90224 -3,42399 465,8732 5659 2865 2794
Andalucía Granada Otívar 36,81491 -3,681497 266,5227 1150 591 559
Andalucía Granada Otura 37,09431 -3,635073 783,0234 6423 3293 3130
Andalucía Granada Padul 37,02432 -3,626719 757,9304 8440 4226 4214
Andalucía Granada Pampaneira 36,94004 -3,361339 1054,911 298 153 145
Andalucía Granada Pedro Martínez 37,50168 -3,230659 1036,34 1158 573 585
Andalucía Granada Peligros 37,23122 -3,629415 687,5328 10910 5545 5365
Andalucía Granada Peza (La) 37,2756 -3,284761 996,5889 1366 720 646
Andalucía Granada Píñar 37,44337 -3,439418 912,619 1306 704 602
Andalucía Granada Pinar (El) 37,44337 -3,439418 912,619 1039 514 525
